発表者の皆様は、発表当日に、筆頭演者自身の過去1年間における発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体にかかわる利益相反状態を開示していただきますようお願いいたします。
※自己申告書の提出は不要です。
発表スライド/ポスターによる利益相反開示例
発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)またはポスターの最後に所定の様式により開示してください。
開示する対象者・条件
登録する演題が、以下の条件に該当する場合には利益相反の申告が必要となります。
- 筆頭演者のみを対象とする。
- 演題登録から過去1年以内に、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体から、以下の表のいずれかに該当する報酬などを受けている場合。
種類 | 内容の説明 | 申告を要する条件 |
役員・顧問職 | 一つの企業・団体からの年間報酬総額 | 100万円以上 |
株 | 一つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)の年間総額または当該全株式の保有率 | 100万円以上/ 5%以上 |
特許使用料 | 一つの特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
講演料等 | 会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)の年間総額 | 50万円以上 |
原稿料 | パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間総額 | 50万円以上 |
研究費 | 一つの研究に対して支払われた年間総額 | 200万円以上 |
奨学寄附金 (奨励寄付金) | 一名の研究者代表者に支払われた年間総額 | 200万円以上 |
その他報酬 | 研究とは直接無関係な旅行、贈答品などについて、一つの企業・団体から受けた報酬の年間総額 | 5万円以上 |
詳細は下記サイトをご参照ください。